Nädalavahetusel, 27.-28.sept toimub Põlvas ja Ahjal traditsiooniline rahvusvaheline käsipalliturniir Põlva Cup 2014. Seekord võisteldakse poiste ja noormeeste kolmes vanuseklassis: P-1998 (Mesikäpa Hallis), P-2000 (Põlva Põhikooli võimlas), P2002 (Ahja Spordihoones). Osaleb 28 meeskonda ja esindatud on 5 riiki: Eesti, Venemaa, Valgevene, Leedu ja Läti.
Võta aega ja tule Mesikäpa, Põlva Põhikooli ning Ahja spordisaali toetama noori käsipallureid. Võistlustest võtavad osa Eesti, Läti, Leedu, Valgevene ja Venemaa võistkonnad. Turniir saab olema põnev! Traditsiooniliselt on võimalik soetada endale, lapsele või sõbrale Põlva CUP 2014 särk, hinnaga 8.- eur
AJAKAVAD P-1998, P-2000, P-2002 JA TULEMUSED
PÕLVA CUP 2014 | |||||||||
P-1998 | 27.-28.september Põlvas, Mesikäpa Hallis (Kesk 26) | ||||||||
2×20 min. | |||||||||
A – group | B – group |
|
|||||||
Põlva SK (EST) | HC Tallas (EST) | ||||||||
HC Kehra (EST) | Viljandi SK (EST) | ||||||||
Tartu ASK (EST) | Utena (EST) | ||||||||
SKA Minsk 1 (BLR) | SKA Minsk 2 (BLR) | ||||||||
Saturday | 27.september | ||||||||
Time | Nr. | Gr. | Team | Team | Result | ||||
10:00 | 1 | A | Põlva SK | HC Kehra | 24 | – | 12 | ||
10:50 | 2 | A | Tartu ASK | SKA Minsk 1 | 21 | – | 38 | ||
11:40 | 3 | B | HC Tallas | Viljandi SK | 17 | – | 12 | ||
12:30 | 4 | B | Utena | SKA Minsk 2 | 25 | – | 23 | ||
13:20 | 5 | A | Põlva SK | Tartu ASK | 28 | – | 19 | ||
14:10 | 6 | A | SKA Minsk 1 | HC Kehra | 27 | – | 13 | ||
15:00 | 7 | B | Utena | HC Tallas | 23 | – | 18 | ||
15:50 | 8 | B | SKA Minsk 2 | Viljandi SK | 15 | – | 17 | ||
16:40 | 9 | A | HC Kehra | Tartu ASK | 18 | – | 27 | ||
17:30 | 10 | A | SKA Minsk 1 | Põlva SK | 18 | – | 34 | ||
18:20 | 11 | B | Viljandi SK | Utena | 20 | – | 28 | ||
19:10 | 12 | B | HC Tallas | SKA Minsk 2 | 23 | – | 19 | ||
Sunday | 28.september | ||||||||
10:00 | 13 | A 3 Tartu ASK |
B4 SKAMinsk2 |
24 | – | 22 | |||
10:50 | 14 | B 3 Viljandi SK |
A 4 HC Kehra |
20 | – | 11 | |||
11:40 | 15 | A 1 Põlva SK |
B 2 HC Tallas |
23 | – | 16 | |||
12:30 | 16 | B 1 Utena |
A2 SKAMinsk 1 |
20 | – | 23 | |||
13:20 | 17 | 7.-8.place | SKA Minsk 2 |
HC Kehra |
peale 7 m viskeid | 22 | – | 21 | |
14:10 | 18 | 5.-6.place | Viljandi SK |
Tartu ASK |
20 | – | 22 | ||
15:00 | 19 | 3.-4.place | HC Tallas | Utena | 18 | – | 24 | ||
15:50 | 20 | 1.-2.place | Põlva SK | SKA Minsk 1 | 27 | – | 19 |
PÕLVA CUP 2014 | |||||||||
P-2000 | 27.-28.september Põlva, Põlva Basic School, (Kooli 1) | ||||||||
2×15 min. |
|
||||||||
A – group | B – group | ||||||||
Põlva SK (EST) | SK Tapa (EST) | ||||||||
Viljandi SK (EST) | HC Tallas (EST) | ||||||||
St.Petersburg/Moskovskii (RUS) | St.Petersburg/Primorskii (RUS) | ||||||||
Auce (LAT) | Pasvalys (LTU) | ||||||||
Aruküla SK (EST) | Ulbroka (LAT) | ||||||||
Saturday | 27.september | ||||||||
Time | Nr. | Gr. | Team | Team | Result | ||||
10:00 | 1 | A | Viljandi SK | St.P-Burg Moskovskii | 21 | – | 14 | ||
10:40 | 2 | B | SK Tapa | Ulbroka | 25 | – | 14 | ||
11:20 | 3 | A | Põlva SK | Aruküla SK | 19 | – | 10 | ||
12:00 | 4 | B | St.P-Burg Primorskii | HC Tallas | 20 | – | 7 | ||
12:40 | 5 | A | Auce | Viljandi SK | 18 | – | 12 | ||
13:20 | 6 | B | Pasvalys | SK Tapa | 22 | – | 30 | ||
14:00 | 7 | A | St.P-Burg Moskovskii | Aruküla SK | 12 | – | 21 | ||
14:40 | 8 | B | Ulbroka | HC Tallas | 15 | – | 12 | ||
15:20 | 9 | A | Põlva SK | Auce | 25 | – | 17 | ||
16:00 | 10 | B | St.P-Burg Primorskii | Pasvalys | 19 | – | 15 | ||
16:40 | 11 | A | St.P-Burg Moskovskii | Auce | 17 | – | 28 | ||
17:20 | 12 | B | SK Tapa | HC Tallas | 19 | – | 8 | ||
18:00 | 13 | A | Viljandi SK | Aruküla SK | 10 | – | 18 | ||
18:40 | 14 | B | SK Tapa | St.P-Burg Primorskii | 25 | – | 27 | ||
19:20 | 15 | A | Põlva SK | St.P-Burg Moskovskii | 29 | – | 11 | ||
20:00 | 16 | B | Pasvalys | Ulbroka | 33 | – | 23 | ||
Sunday | 28.september | ||||||||
09:40 | 17 | A | Auce | Aruküla SK | 19 | – | 14 | ||
10:20 | 18 | B | HC Tallas | Pasvalys | 9 | – | 18 | ||
11:00 | 19 | A | Põlva SK | Viljandi SK | 23 | – | 7 | ||
11:40 | 20 | B | St.P-Burg Primorskii | Ulbroka | 30 | – | 13 | ||
12:20 | 21 | SF 1 | A 1 Põlva SK |
B 2 SK Tapa |
21 | – | 13 | ||
13:00 | 22 | SF 2 | B 1 St.P-burg Primorskii |
A 2 Auce |
24 | – | 17 | ||
13:40 | 23 | 9.-10.place | A 5 St.P-burg Moskovskii |
B 5 HC Tallas |
17 | – | 11 | ||
14:20 | 24 | 7.-8.place | A 4 Viljandi SK |
B 4 Ulbroka |
18 | – | 19 | ||
15:00 | 25 | 5.-6.place | A 3 Aruküla SK |
B 3 Pasvalys |
13 | – | 20 | ||
15:40 | 26 | 3.-4.place | SK TAPA | Auce | 19 | – | 16 | ||
16:20 | 27 | 1.-2.place | Põlva SK | St.Petersburg/Primorskii | 23 | – | 10 |
PÕLVA CUP 2014 | |||||||||
P-2002 | 27.-28.september, Ahja (15 km from Põlva) | ||||||||
2×15 min. | |||||||||
A – group | B – group |
|
|||||||
Põlva SK (EST) | Viljandi SK (EST) | ||||||||
Kingisepp (RUS) | Ludza (LAT) | ||||||||
HC Kehra (EST) | SK Tapa (EST) | ||||||||
Moletai (LTU) | HC Tallas (EST) | ||||||||
Salaspils (LAT) | Ulbroka (LAT) | ||||||||
Saturday | 27.september | ||||||||
Time | Nr. | Team | Team | Result | |||||
09:40 | 1 | A | Põlva SK | Kingisepp | 20 | – | 24 | ||
10:20 | 2 | B | Viljandi SK | Ulbroka | 27 | – | 11 | ||
11:00 | 3 | B | SK Tapa | HC Tallas | 15 | – | 10 | ||
11:40 | 4 | A | Põlva SK | HC Kehra | 24 | – | 21 | ||
12:20 | 5 | B | Ulbroka | Ludza | 19 | – | 15 | ||
13:00 | 6 | A | Moletai | Salaspils | 23 | – | 6 | ||
13:40 | 7 | B | Viljandi SK | SK Tapa | 19 | – | 14 | ||
14:20 | 8 | A | Kingisepp | HC Kehra | 19 | – | 14 | ||
15:00 | 9 | B | HC Tallas | Ludza | 13 | 23 | |||
15:40 | 10 | A | Põlva SK | Moletai | 25 | 25 | |||
16:20 | 11 | B | SK Tapa | Ulbroka | 16 | 16 | |||
17:00 | 12 | A | Kingisepp | Salaspils | 20 | 7 | |||
17:40 | 13 | B | HC Kehra | Moletai | 22 | – | 10 | ||
18:20 | 14 | A | Ludza | Viljandi SK | 12 | – | 13 | ||
19:00 | 15 | B | HC Tallas | Ulbroka | 9 | 26 | |||
19:40 | 16 | A | HC Kehra | Salaspils | 27 | – | 11 | ||
Sunday | 28.september | ||||||||
09:40 | 17 | B | SK Tapa | Ludza | 13 | – | 14 | ||
10:20 | 18 | A | Põlva SK | Salaspils | 23 | – | 19 | ||
11:00 | 19 | B | Viljandi SK | HC Tallas | 22 | – | 8 | ||
11:40 | 20 | A | Kingisepp | Moletai | 26 | – | 17 | ||
12:20 | 21 | SF | A 1 Kingisepp |
B 2 Ulbroka |
23 | – | 8 | ||
13:00 | 22 | SF | B 1 Viljandi SK |
A 2 Põlva SK |
peale 7 m viskeid | 21 | – | 24 | |
13:40 | 23 | 9.-10.place | A 5 Salaspils |
B 5 HC Tallas |
15 | – | 14 | ||
14:20 | 24 | 7.-8.place | A 4 Moletai |
B 4 SK Tapa |
17 | – | 11 | ||
15:00 | 25 | 5.-6.place | A 3 HC Kehra |
B 3 Ludza |
24 | – | 4 | ||
15:40 | 26 | 3.-4.place | Ulbroka |
Viljandi SK |
16 | – | 21 | ||
16:20 | 27 | 1.-2.place | Kingisepp | Põlva SK | 26 | – | 15 |