EMV punktitabel |
||||||
| Meeskond | Mängud | Võidud | Viigid | Kaotused | Punktid | |
| Viljandi HC / LEONHARD WEISS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Põlva Serviti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Tallinna Mistra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| HC Kehra Horizon Pulp&Paper | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| SK Tapa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| HC Viimsi/Alexela | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
BALTI LIIGA PUNBKTITABEL |
||||||
| Meeskond | Mängud | Võidud | Viigid | Kaotused | Punktid | |
| Põlva Serviti | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| HC Dragunas Klaipeda (LTU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Viljandi HC / LEONHARD WEISS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| VHC Šviesa (LTU) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Cocks (FIN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ZRHK TENAX Dobele (LAT) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ASK/MSĢ (LAT) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tallinna Mistra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
