- Reedel, 13.04.2018 algavad Põlvas Mesikäpa Hallis kuni pühapäevani kestvad noormeeste sünniaastaga 2005 ja nooremad meistrivõistluste II etapp käsipallis.
Ajakava ja tulemused:
reede, 13. aprill 2018 | Mesikäpa Hall | ||||||
9:00 | 29 | Põlva SK 1 | Põlva SK 2 | 35 | – | 19 | |
9:45 | 30 | HC Pärnu | Viljandi SK | 22 | – | 19 | |
10:30 | 31 | HC Kehra | SK Tapa | 20 | – | 20 | |
11:15 | 32 | HC Tallinn 1 | HC Tallas | 10 | – | 21 | |
12:00 | 33 | Põlva SK 2 | HC Pärnu | 16 | – | 11 | |
12:45 | 34 | Viljandi SK | Põlva SK 1 | 15 | – | 33 | |
13:30 | 35 | SK Tapa | HC Tallinn 1 | 24 | – | 19 | |
14:15 | 36 | HC Tallas | HC Kehra | 17 | – | 20 | |
15:00 | 37 | Põlva SK 1 | HC Pärnu | 37 | – | 16 | |
15:45 | 38 | Põlva SK 2 | HC Tallinn 1 | 21 | – | 19 | |
16:30 | 39 | HC Kehra | Viljandi SK | 23 | – | 19 | |
17:15 | 40 | SK Tapa | HC Tallas | 16 | – | 22 | |
laupäev, 14. aprill 2018 | Mesikäpa Hall | ||||||
9:00 | 41 | HC Kehra | HC Tallinn 1 | 25 | – | 13 | |
9:45 | 42 | Viljandi SK | Põlva SK 2 | 17 | – | 20 | |
10:30 | 43 | SK Tapa | Põlva SK 1 | 11 | – | 28 | |
11:15 | 44 | HC Tallas | HC Pärnu | 15 | – | 17 | |
12:00 | 45 | HC Tallinn 1 | Viljandi SK | 19 | – | 22 | |
12:45 | 46 | Põlva SK 2 | HC Kehra | 15 | – | 24 | |
13:30 | 47 | Põlva SK 1 | HC Tallas | 24 | – | 10 | |
14:15 | 48 | HC Pärnu | SK Tapa | 21 | – | 15 | |
pühapäev, 15. aprill 2018 | Põlva Spordikeskus | ||||||
9:00 | 49 | HC Tallinn 1 | Põlva SK 1 | 13 | – | 27 | |
9:45 | 50 | HC Pärnu | HC Kehra | 17 | – | 25 | |
10:30 | 51 | HC Tallas | Põlva SK 2 | 19 | – | 17 | |
11:15 | 52 | SK Tapa | Viljandi SK | 19 | – | 18 | |
12:00 | 53 | Põlva SK 1 | HC Kehra | 27 | – | 13 | |
12:45 | 54 | HC Pärnu | HC Tallinn 1 | 23 | – | 17 | |
13:30 | 55 | Viljandi SK | HC Tallas | 11 | – | 18 | |
14:15 | 56 | Põlva SK 2 | SK Tapa | 18 | – | 27 |
15.00 AUTASUSTAMINE