EMV punktitabel |
||||||
| Meeskond | Mängud | Võidud | Viigid | Kaotused | Punktid | |
| Põlva Serviti | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| Mistra | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | |
| Viljandi HC | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| HC Kehra Horizon Pulp&Paper | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| SK Tapa/Team Kaitsevägi | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| HC Viimsi/Alexela | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
BALTI LIIGA PUNBKTITABEL |
||||||
| Meeskond | Mängud | Võidud | Viigid | Kaotused | Punktid | |
| HC Dragunas | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Mistra | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
| VHC Šviesa | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| Põlva Serviti | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
| Cocks | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
| ASK Zemessardze/LSPA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| ZRHK TENAX Dobele | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| Viljandi HC | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| Pieno žvaigždės | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| Granitas-Karys | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
