EMV punktitabel |
||||||
| Meeskond | Mängud | Võidud | Viigid | Kaotused | Punktid | |
| Põlva Serviti | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | |
| Mistra | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | |
| HC Kehra Horizon Pulp&Paper | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | |
| Viljandi HC | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
| SK Tapa/Team Kaitsevägi | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| HC Viimsi/Alexela | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
BALTI LIIGA PUNBKTITABEL |
||||||
| Meeskond | Mängud | Võidud | Viigid | Kaotused | Punktid | |
| Põlva Serviti | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | |
| Mistra | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | |
| HC Dragunas | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | |
| VHC Šviesa | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | |
| Cocks | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | |
| ASK Zemessardze/LSPA | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
| ZRHK TENAX Dobele | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| Viljandi HC | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | |
| Pieno žvaigždės | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | |
| Granitas-Karys | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
