- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2020-2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2004-2005
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
- 1992-1993
- 1991-1992
- 1990-1991
- 1989-1990
- 1988-1989
- 1987-1988
- 1986-1987
- 1985-1986
- 1984-1985
Nimi | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|
Jürgen Lepasson | 16.09.1988 | |
Sander Sarapuu | 23.07.1998 | |
Tõnis Kase | 04.01.1999 | |
Robin Oberg | 11.03.1995 | |
Kermo Saksing | 21.02.2003 | |
Joonas Vassiljev | 25.11.2004 | |
Randel Matthias Lepp | 03.07.2004 | |
Mathias Rebane | 12.07.2000 | |
Jürgen Rooba | 18.12.1989 | |
Eston Varusk | 25.03.1984 | |
Henri Sillaste | 15.07.1988 | |
Karl Markus Kannel | 01.05.2004 | |
Arturs Meikšans | 13.03.1998 | |
Andero Viljus | 23.08.2004 | |
Jaanus Peeter Rüütli | 20.03.2000 | |
Carl-Eric Uibo | 26.06.1998 | |
Karlis Kalk | 11.07.2006 | |
Jass Einassoo | 25.04.2007 | |
Hendrik Varul | 12.12.1995 | |
Alfred Timmo | 12.04.2000 | |
Stanislav Kholodiuk | 02.02.1995 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- Peatreener: Kalmer Musting
- Treener: Rein Suvi
- Füsioterapeut: Bäthel-Betty Pirk
- Esindaja: Andres Neeme
Nimi | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|
Jürgen Lepasson | 16.09.1988 | Vaata pilti |
Sander Sarapuu | 23.07.1998 | Vaata pilti |
Tõnis Kase | 04.01.1999 | Vaata pilti |
Robin Oberg | 11.03.1995 | Vaata pilti |
Kermo Saksing | 21.02.2003 | Vaata pilti |
Joonas Vassiljev | 25.11.2004 | Vaata pilti |
Mathias Rebane | 12.07.2000 | Vaata pilti |
Jürgen Rooba | 18.12.1989 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Karl Markus Kannel | 01.05.2004 | Vaata pilti |
Arturs Meikšans | 13.03.1998 | Vaata pilti |
Andero Viljus | 23.08.2004 | Vaata pilti |
Anatolii Chezlov | 23.04.1987 | Vaata pilti |
Jaanus Peeter Rüütli | 20.03.2000 | Vaata pilti |
Karlis Kalk | 11.07.2006 | Vaata pilti |
Aron Saarna | 11.04.2005 | Vaata pilti |
Jass Einassoo | 25.04.2007 | Vaata pilti |
Hendrik Varul | 12.12.1995 | Vaata pilti |
Alfred Timmo | 12.04.2000 | Vaata pilti |
Stanislav Kholodiuk | 02.02.1995 | Vaata pilti |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- Peatreener: Kalmer Musting
- Treener: Rein Suvi
- Füsioterapeut: Allar Lamp
- Füsioterapeut: Bäthel-Betty Pirk
- Esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED
- Eesti Meistrivõistlused 2024 – I koht
- Balti Liiga – II koht
- EHF European Cup – II ring
- Eesti Karikavõistlused 2023 – III koht
Nimi | Mängija nr. | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|---|
Jürgen Lepasson | 1 | 16.09.1988 | Vaata pilti |
Sander Sarapuu | 2 | 23.07.1998 | Vaata pilti |
Tõnis Kase | 3 | 04.01.1999 | Vaata pilti |
Robin Oberg | 4 | 11.03.1995 | Vaata pilti |
Kermo Saksing | 5 | 21.02.2003 | Vaata pilti |
Andris Celminš | 7 | 04.07.1996 | Vaata pilti |
Joonas Vassiljev | 8 | 25.11.2004 | Vaata pilti |
Randel Matthias Lepp | 9 | 03.07.2004 | Vaata pilti |
Mathias Rebane | 10 | 12.07.2000 | Vaata pilti |
Jürgen Rooba | 11 | 18.12.1989 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 12 | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 13 | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Karl Markus Kannel | 14 | 01.05.2004 | Vaata pilti |
Arturs Meikšans | 15 | 13.03.1998 | Vaata pilti |
Andero Viljus | 16 | 23.08.2004 | Vaata pilti |
Anatolii Chezlov | 18 | 23.04.1987 | Vaata pilti |
Indrek Neeme | 21 | 07.05.1993 | Vaata pilti |
Henri Hiiend | 22 | 22.01.1995 | Vaata pilti |
Carl-Eric Uibo | 24 | 26.06.1998 | Vaata pilti |
Aron Saarna | 33 | 11.04.2005 | Vaata pilti |
Hendrik Varul | 66 | 12.12.1995 | Vaata pilti |
Alfred Timmo | 77 | 12.04.2000 | Vaata pilti |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- Peatreener: Kalmer Musting
- Treener: Rein Suvi
- Füsioterapeut: Allar Lamp
- Esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED
- Eesti Meistrivõistlused 2023 – I koht
- Balti Liiga – I koht
- EHF European Cup – III ring
- Eesti Karikavõistlused 2022 – III koht
Nimi | Mängija nr. | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|---|
Jürgen Lepasson | 1 | 16.09.1988 | Vaata pilti |
Sander Sarapuu | 2 | 23.07.1998 | Vaata pilti |
Tõnis Kase | 3 | 04.01.1999 | Vaata pilti |
Robin Oberg | 4 | 11.03.1995 | Vaata pilti |
Kristjan Muuga | 5 | 16.09.1984 | Vaata pilti |
Markel Veiko | 7 | 16.12.1998 | Vaata pilti |
Otto Karl Kont | 8 | 18.11.1998 | Vaata pilti |
Mathias Rebane | 10 | 12.07.2000 | Vaata pilti |
Raiko Rudissaar | 11 | 08.08.1994 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 12 | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 13 | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Arturs Meikšans | 15 | 13.03.1998 | Vaata pilti |
Anatolii Chezlov | 18 | 23.04.1987 | Vaata pilti |
Ülljo Pihus | 19 | 11.01.1998 | Vaata pilti |
Indrek Neeme | 21 | 07.05.1993 | Vaata pilti |
Henri Hiiend | 22 | 22.01.1995 | Vaata pilti |
Andris Celminš | 23 | 04.07.1996 | Vaata pilti |
Carl-Eric Uibo | 24 | 26.06.1998 | Vaata pilti |
Hendrik Varul | 66 | 12.12.1995 | Vaata pilti |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- Peatreener: Kalmer Musting
- Treener: Rein Suvi
- Füsioterapeut: Allar Lamp
- Esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED
- Eesti Karikavõistlused 2021 – I koht
- Eesti Meistrivõistlused 2022 – I koht
Balti Liiga – II koht
- EHF European Cupi 3. ring
Nimi | Mängija nr. | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|---|
Jürgen Lepasson | 1 | 16.09.1988 | Vaata pilti |
Sander Sarapuu | 2 | 23.07.1998 | Vaata pilti |
Tõnis Kase | 3 | 04.01.1999 | Vaata pilti |
Kristjan Muuga | 5 | 16.09.1984 | Vaata pilti |
Markel Veiko | 7 | 16.12.1998 | Vaata pilti |
Otto Karl Kont | 8 | 18.11.1998 | Vaata pilti |
Mathias Rebane | 10 | 12.07.2000 | Vaata pilti |
Raiko Rudissaar | 11 | 08.08.1994 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 12 | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 13 | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Arturs Meikšans | 15 | 13.03.1998 | Vaata pilti |
Christofer Viilop | 16 | 15.05.2000 | Vaata pilti |
Siivo Sokk | 17 | 01.12.1984 | Vaata pilti |
Anatolii Chezlov | 18 | 23.04.1987 | Vaata pilti |
Ülljo Pihus | 19 | 11.01.1998 | Vaata pilti |
Indrek Neeme | 21 | 07.05.1993 | Vaata pilti |
Henri Hiiend | 22 | 22.01.1995 | Vaata pilti |
Andris Celminš | 23 | 04.07.1996 | Vaata pilti |
Carl-Eric Uibo | 24 | 26.06.1998 | Vaata pilti |
Alfred Timmo | 77 | 12.04.2000 | Vaata pilti |
Mario Karuse | 84 | 06.01.1984 | Vaata pilti |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- Peatreener: Kalmer Musting
- Treener: Rein Suvi
- Füsioterapeut: Ly Kamja
- Esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED
- Eesti Karikavõistlused 2020 – II koht
- Eesti Meistrivõistlused 2021 – I koht
Balti Liiga – III koht
- EHF European Cupil kaheksa parema seas
Nimi | Mängija nr. | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|---|
Jürgen Lepasson | 1 | 16.09.1988 | Vaata pilti |
Sander Sarapuu | 2 | 23.07.1998 | Vaata pilti |
Tõnis Kase | 3 | 4.01.1999 | Vaata pilti |
Kristjan Muuga | 5 | 16.09.1984 | Vaata pilti |
Markel Veiko | 7 | 16.12.1998 | Vaata pilti |
Otto Karl Kont | 8 | 18.11.1998 | Vaata pilti |
Mathias Rebane | 10 | 12.07.2000 | Vaata pilti |
Raiko Rudissaar | 11 | 8.08.1994 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 12 | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 13 | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Arturs Meikšans | 15 | 13.03.1998 | Vaata pilti |
Denis Lõokene | 16 | 2.12.1991 | Vaata pilti |
Anatolii Chezlov | 18 | 23.04.1987 | Vaata pilti |
Ülljo Pihus | 19 | 11.01.1998 | Vaata pilti |
Indrek Neeme | 21 | 7.05.1993 | Vaata pilti |
Henri Hiiend | 22 | 22.01.1995 | Vaata pilti |
Carl-Eric Uibo | 24 | 26.06.1998 | Vaata pilti |
Alfred Timmo | 77 | 12.04.2000 | Vaata pilti |
Stanislav Kholodiuk | 95 | 2.02.1995 | Vaata pilti |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Ly Kamja
- esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED
- Eesti Karikavõistlused 2019 – I koht
Hooaeg 2019/2020 katkestati seoses COVID-19 tõttu
Nimi | Mängija nr. | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|---|
Jürgen Lepasson | 1 | 16.09.1988 | Vaata pilti |
Sander Sarapuu | 2 | 23.07.1998 | Vaata pilti |
Kristjan Muuga | 5 | 16.09.1984 | Vaata pilti |
Hendrik Varul | 6 | 12.12.1995 | Vaata pilti |
Ivan Telepnev | 7 | 26.01.1983 | Vaata pilti |
Martin Grištsuk | 9 | 10.02.1997 | Vaata pilti |
Mathias Rebane | 10 | 12.07.2000 | |
Raiko Rudissaar | 11 | 8.08.1994 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 12 | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 13 | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Roman Aizatullov | 14 | 7.01.1987 | Vaata pilti |
Sergii Ljubchenko | 15 | 31.05.1984 | Vaata pilti |
Denis Lõokene | 16 | 2.12.1991 | Vaata pilti |
Siivo Sokk | 17 | 01.12.1984 | Vaata pilti |
Anatolii Chezlov | 18 | 23.04.1987 | |
Ülljo Pihus | 19 | 11.01.1998 | Vaata pilti |
Indrek Neeme | 21 | 7.05.1993 | Vaata pilti |
Henri Hiiend | 22 | 22.01.1995 | Vaata pilti |
Mario Karuse | 23 | 06.01.1984 | Vaata pilti |
Carl-Eric Uibo | 24 | 26.06.1998 | Vaata pilti |
Alfred Timmo | 77 | 12.04.2000 | |
Stanislav Kholodiuk | 95 | 2.02.1995 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Ly Kamja
- esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED
- Eesti Meistrivõistlused 2019 – I koht
- Eesti Karikavõistlused 2018- II koht
- Balti liiga 2019 – V koht
- Põlva Cup 2018– II koht
- EHF Cup – I ring. Põlva Serviti – BSV Bern (SUI) 26:26 (15:10) ja25:27 (15:13)
Nimi | Mängija nr. | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|---|
Jürgen Lepasson | 1 | 16.09.1988 | Vaata pilti |
Anatolii Chezlov | 4 | 23.04.1987 | |
Kristjan Muuga | 5 | 16.09.1984 | Vaata pilti |
Hendrik Varul | 6 | 12.12.1995 | Vaata pilti |
Ülljo Pihus | 7 | 11.01.1998 | |
Raiko Rudissaar | 11 | 8.08.1994 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 12 | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 13 | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Roman Aizatullov | 14 | 7.01.1987 | Vaata pilti |
Denis Lõokene | 16 | 2.12.1991 | Vaata pilti |
Siivo Sokk | 17 | 1.12.1984 | Vaata pilti |
Indrek Neeme | 21 | 7.05.1993 | Vaata pilti |
Henri Hiiend | 22 | 22.01.1995 | Vaata pilti |
Mario Karuse | 23 | 6.01.1984 | Vaata pilti |
Carl-Eric Uibo | 24 | 26.06.1998 | Vaata pilti |
Sander Sarapuu | 2 | 23.08.1998 | Vaata pilti |
Sergii Liubchenko | 15 | 31.05.1984 | Vaata pilti |
Martin Gristsuk | 9 | 10.02.1997 | Vaata pilti |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Ly Kamja
- esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED
- Eesti Meistrivõistlused 2018 – I koht
- Eesti Karikavõistlused 2017 – I koht
- Erima Cup II koht
- Balti liiga 2017 – II koht
- Põlva Cup 2017 – II koht
- EHF Cup – I ring. Põlva Serviti – HRK Gorica (CRO) 21:21 (8:10) ja 25:22 (10:10)
- II ring Põlva Serviti – RK Nexe (CRO) 25:27 (13:14
Nimi | Mängija nr. | Sünniaeg | Pilt |
---|---|---|---|
Jürgen Lepasson | 1 | 16.09.1988 | Vaata pilti |
Anatolii Chezlov | 4 | 23.04.1987 | |
Kristjan Muuga | 5 | 16.09.1984 | Vaata pilti |
Hendrik Varul | 6 | 12.12.1995 | Vaata pilti |
Ülljo Pihus | 7 | 11.01.1998 | |
Raiko Rudissaar | 11 | 8.08.1994 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 12 | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 13 | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Roman Aizatullov | 14 | 7.01.1987 | Vaata pilti |
Denis Lõokene | 16 | 2.12.1991 | Vaata pilti |
Siivo Sokk | 17 | 1.12.1984 | Vaata pilti |
Indrek Neeme | 21 | 7.05.1993 | Vaata pilti |
Henri Hiiend | 22 | 22.01.1995 | Vaata pilti |
Mario Karuse | 23 | 6.01.1984 | Vaata pilti |
Carl-Eric Uibo | 24 | 26.06.1998 | Vaata pilti |
Sander Sarapuu | 2 | 23.08.1998 | Vaata pilti |
Sergii Liubchenko | 15 | 31.05.1984 | Vaata pilti |
Martin Gristsuk | 9 | 10.02.1997 | Vaata pilti |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Sten Siitam, Ly Kamja
- esindaja: Andres Neeme
- esindaja: Kaupo Kolsar
TULEMUSED
- Eesti Meistrivõistlused 2017 – I koht
- Eesti Karikavõistlused 2016 – I koht
- Balti liiga 2017 – IV koht
- Erima Taure Cup – II koht
- Põlva Cup 2016 – II koht
- EHF Cup – I ring. Põlva Serviti – Timisoara SCM CH CSU Politehnica (ROU) 22:26 ja 21:25
Nimi | Mängija nr. | Sünniaasta | Pilt |
---|---|---|---|
Jürgen Lepasson | 1 | 16.09.1981 | Vaata pilti |
Andreas Rikken | 4 | 08.10.1994 | Vaata pilti |
Kristjan Muuga | 5 | 16.09.1984 | Vaata pilti |
Hendrik Varul | 6 | 12.12.1995 | Vaata pilti |
Tõnu Jõks | 7 | 27.09.1993 | Vaata pilti |
Ardo Puna | 8 | 11.08.1992 | Vaata pilti |
Raiko Rudissaar | 11 | 08.08.1994 | Vaata pilti |
Eston Varusk | 12 | 25.03.1984 | Vaata pilti |
Henri Sillaste | 13 | 15.07.1988 | Vaata pilti |
Roman Aizatullov | 14 | 07.01.1987 | Vaata pilti |
Denis Lõokene | 16 | 02.12.1991 | Vaata pilti |
Siivo Sokk | 17 | 01.12.1984 | Vaata pilti |
Indrek Neeme | 21 | 07.05.1993 | Vaata pilti |
Henri Hiiend | 22 | 22.01.1995 | Vaata pilti |
Mario Karuse | 23 | 06.01.1984 | Vaata pilti |
Carl - Eric Uibo | 24 | 26.06.1998 | Vaata pilti |
Andriy Ternovy | 81 | 16.02.1981 | Vaata pilti |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Sten Siitam
- esindaja: Andres Neeme
- esindaja: Kaupo Kolsar
TULEMUSED
- Eesti Meistrivõistlused 2016 – I koht
- Eesti Karikavõistlused 2015 – III koht
- Balti liiga 2016 – III koht
- Lärkkulla Cup 2016 – I koht
- Põlva Cup 2015 – III koht
- EHF Cup – I ring. Põlva Serviti – Klaipeda Dragunas (LTU) 29: 26 ja 34:23
- EHF Cup II ring. Põlva Serviti – Pfadi Vinterthur (SUI) 24:31 ja 20:21
Nimi | Sünniaeg |
---|---|
Jürgen Lepasson | 16/09/1988 |
Margo Piksööt | 24/06/1984 |
Raiko Rudissaar | 8/08/1994 |
Andreas Rikken | 8/10/1994 |
Kristjan Muuga | 16/09/1984 |
Hendrik Varul | 12/12/1995 |
Tõnu Jõks | 27/09/1993 |
Ardo Puna | 11/08/1992 |
Indrek Neeme | 7/05/1993 |
Eston Varusk | 25/03/1984 |
Henri Sillaste | 15/07/1988 |
Andriy Ternovy | 16/02/1981 |
Denis Lõokene | 2/12/1991 |
Siivo Sokk | 1/12/1984 |
Alvar Tint | 25/04/1994 |
Pavel Turaev | 21/01/1991 |
Henri Hiiend | 22/01/1995 |
Carl-Eric Uibo | 26/06/1998 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Helen Raadik
- esindaja: Andres Neeme
- esindaja: Kaupo Kolsar
TULEMUSED
- Eesti meistrivõistlused 2015 I koht
- Eesti karikavõistlused 2014 III koht
- Balti Liiga 2015 III koht
- Tallinn Cup 2014 I koht
- Põlva Cup 2014 III koht
- EMSL Jõud MV I koht
- Challenge Cup III ring: Serviti-Terraquilia Handball Carpi(ITA) 36:24 ja 21:29
- Challenge Cup Last 16: Serviti- ZTR Zaporozhye(UKR) 24:21 ja 23:28
Nimi | Sünniaeg |
---|---|
Margo Piksööt | 24.06.1984 |
Hardi Kuimets | 24.07.1986 |
Andreas Rikken | 8.10.1994 |
Kristjan Muuga | 16.09.1984 |
Priit Jõks | 29.05.1992 |
Tõnu Jõks | 27.09.1993 |
Ardo Puna | 11.08.1992 |
Carl-Eric Uibo | 26.06.1998 |
Raido Peedomaa | 22.11.1986 |
Eston Varusk | 25.03.1984 |
Henri Sillaste | 15.07.1988 |
Janno Kuus | 22.12.1991 |
Tauri Volt | 30.03.1988 |
Denis Lõokene | 2.12.1991 |
Siivo Sokk | 1.12.1984 |
Pavel Turaev | 21.01.1991 |
Indrek Neeme | 7.05.1993 |
Henri Hiiend | 22.01.1995 |
Grazvidas Sereicikas | 15.11.1989 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Ly Kamja
- esindaja: Andres Neeme
- esindaja: Kaupo Kolsar
TULEMUSED
- Eesti meistrivõistlused 2014 II koht
- Eesti karikavõistlused 2013 II koht
- Balti Liiga 2014 II koht
- EMSL Jõud MV 2013 I koht
- Tallinn Cup 2013 II koht
- Põlva Cup 2013 III koht
- Chemnitzer Handballmasters(GER) VI koht
- EHF CUP i ring: Serviti-Fyllingen Bergen(NOR) 27:30 ja 22:32
Nimi | Sünniaasta |
---|---|
Eston Varusk | 25.03.1984 |
Jevgeni Kravtshenko | 09.04.1985 |
Henri Hiiend | 22.01.1995 |
Indrek Neeme | 07.05.1993 |
Mihkel Muld | 26.09.1995 |
Margo Piksööt | 24.06.1984 |
Raido Peedomaa | 22.11.1986 |
Pavel Turaev | 21.01.1991 |
Siivo Sokk | 01.12.1984 |
Kristjan Muuga | 16.09.1984 |
Henri Sillaste | 15.07.1988 |
Andreas Rikken | 08.10.1994 |
Roman Ayzatullov | 07.01.1987 |
Denis Lõokene | 02.12.1991 |
Hardi Kuimets | 24.07.1986 |
Priit Jõks | 29.05.1992 |
Ardo Puna | 11.08.1992 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Ly Kamja
- esindaja: Andres Neeme
- esindaja: Kaupo Kolsar
TULEMUSED
- Eesti meistrivõistlused 2013 – I koht
- Eesti karikavõistlused 2012 – I koht
- Balti Liiga 2013 – III koht
- Limburgse Handball Dagen 2013 (Holland) – II koht
- Tallinn Cup 2012 – I koht
- Põlva Cup 2012 – II koht
- Klaipeda Cup 2012 – I koht
- EMSL Jõud MV 2012 – I koht
Challenge Cup II ring.
- Serviti – OCI Nitrogen-Lions(Holland) 22:19
- Serviti – Initia Hasselt(Belgia) 18:33
- Serviti – Mavrommatis Ayoiu Pavlou 34:11
Challenge Cup III ring
- Serviti -SKA Minsk 37:32 ja 24:36
Nimi | Sünniaasta |
---|---|
Eston Varusk | 25.03.1984 |
Yevgen Gravchenko | 09.04.1985 |
Priit Jõks | 29.05.1992 |
Priit Poks | 31.07.1985 |
Margo Piksööt | 24.06.1984 |
Raido Peedomaa | 22.11.1986 |
Mario Karuse | 06.01.1984 |
Siivo Sokk | 01.12.1984 |
Kristjan Muuga | 16.09.1984 |
Henri Sillaste | 15.07.1988 |
Pavel Turaev | 21.01.1991 |
Tauri Volt | 30.03.1988 |
Roman Ayzatullov | 07.01.1987 |
Denis Lõokene | 02.12.1991 |
Janis Selge | 18.06.1986 |
Hardi Kuimets | 24.07.1986 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- Peatreener: Kalmer Musting
- Treener: Rein Suvi
- Esindaja: Andres Neeme
- Esindaja: Kaupo Kolsar
- Füsioterapeut: Margus Parts
TULEMUSED
- Balti liiga 2012 – II koht
- Tallinn Cup – II koht
- Põlva Cup – I koht
EHF Cup 2.ring
- Põlva Serviti – Bregenz Handball (AUT) 23-26
- Bregenz Handball – Põlva Serviti 23-19
Nimi | Sünniaasta |
---|---|
Eston Varusk | 25.3.1984 |
Olari Paumets | 26.11.1986 |
Priit Jõks | 29.05.1992 |
Priit Poks | 31.07.1985 |
Veiko Tigason | 13.10.1984 |
Margo Piksööt | 24.06.1984 |
Raido Peedomaa | 22.11.1986 |
Mario Karuse | 06.01.1984 |
Siivo Sokk | 01.12.1984 |
Kristjan Muuga | 16.09.1984 |
Henri Sillaste | 15.07.1988 |
Andriy Ternovy | 16.02.1981 |
Tauri Volt | 30.03.1988 |
Roman Ayzatullov | 07.01.1987 |
Denis Lõokene | 02.12.1991 |
Janis Selge | 18.06.1986 |
Hardi Kuimets | 24.07.1986 |
Siim Kübard | 23.12.1983 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- Peatreener: Kalmer Musting
- Treener: Rein Suvi
- Esindaja: Andres Neeme
- Esindaja: Kaupo Kolsar
- Füsioterapeut: Margus Parts
TULEMUSED
- 2011 Eesti meister
- 2011 Balti liiga II
- 2010 Eesti karikavõitja
EHF Cup
- I ring: Põlva Serviti – Besiktas JK (Türgi) 28:35 / 28:26
- Kahe mängu kokkuvõttes 56:61
Nimi | Sünniaasta |
---|---|
Eston Varusk | 25.03.1984 |
Olari Paumets | 26.11.1986 |
Priit Jõks | 29.05.1992 |
Priit Poks | 31.07.1985 |
Veiko Tigason | 13.10.1984 |
Margo Piksööt | 24.06.1984 |
Mario Karuse | 06.01.1984 |
Siivo Sokk | 01.12.1984 |
Kristjan Muuga | 16.09.1984 |
Henri Sillaste | 15.07.1988 |
Rasmus Käo | 22.01.1988 |
Tauri Volt | 30.03.1988 |
Ardo Puna | 11.08.1992 |
Maxim Butenko | 26.03.1985 |
Denis Lõokene | 02.12.1991 |
Andriy Ternovy | 16.02.1981 |
Hardi Kuimets | 24.07.1986 |
Raido Peedomaa | 22.11.1986 |
Siim Kübard | 23.12.1983 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Margu Parts
- esindaja: Andres Neeme
- esindaja: Kaupo Kolsar
TULEMUSED
- 2010 Eesti meister
- 2010 Balti liiga meister
- 2009 Eesti karikavõitja
EHF Cup I ring:
- Põlva Serviti – Minski ASK (Valgevene) 28:22
- Minsk SKA – Põlva Serviti 22:32
- Kahe mängu kokkuvõttes 50:54
- Limburgse Handbal Dagen (Holland) II koh
- Tallinn Cup II koht
Nimi | Sünniaasta |
---|---|
Eston Varusk | 25.03.1984 |
Olari Paumets | 26.11.1986 |
Priit Jõks | 29.05.1992 |
Harri Oberg | 13.06.1993 |
Riho-Bruno Bramanis | 01.01.1967 |
Sergei Ljubtsenko | 3.05.1984 |
Veiko Tigason | 13.10.1984 |
Margo Piksööt | 24.06.1984 |
Mario Karuse | 06.01.1984 |
Siivo Sokk | 01.12.1984 |
Kristjan Muuga | 16.09.1984 |
Henri Sillaste | 15.07.1988 |
Rasmus Käo | 22.01.1988 |
Siim Kübard | 23.12.1983 |
Hardi Kuimets | 24.07.1986 |
Tauri Volt | 30.03.1988 |
Maxim Butenko | 26.03.1985 |
Denis Lõokene | 02.12.1991 |
Raido Peedomaa | 22.11.1986 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Margu Parts
- esindaja: Andres Neeme
- esindaja: Kaupo Kolsar
TULEMUSED
- 2009 Eesti meistrivõistlused III koht
- 2009 Balti liiga 8. koht
Meistrite liiga I ring:
- A.S.E. Doukas (Kreeka) – Põlva Serviti 35-23
- Põlva Serviti – A.S.E. Doukas 26-19
- Kahe mängu kokkuvõttes 49:54
EHF Cup II ring:
- Põlva Serviti – HV KRAS Volendam (Holland) 29:22
- HV KRAS Volendam – Põlva Serviti 26:27
- Kahe mängu kokkuvõttes 55:49
III ring:
- Põlva Serviti – US IVRY Handball (Prantsusmaa) 27:32
- US IVRY Handball – Põlva Serviti 26:30
- Kahe mängu kokkuvõttes 53:62
Nimi | Sünniaeg |
---|---|
Eston Varusk | 25.03.1984 |
Olari Paumets | 26.11.1986 |
Igor Rapovet | 09.04.1969 |
Marius Lepp | 21.03.1980 |
Priit Poks | 31.07.1985 |
Veiko Tigason | 13.10.1984 |
Margo Piksööt | 24.06.1984 |
Mario Karuse | 06.01.1984 |
Siivo Sokk | 01.12.1984 |
Kristjan Muuga | 16.09.1984 |
Henri Sillaste | 15.07.1988 |
Rasmus Käo | 22.01.1988 |
Tauri Volt | 30.03.1988 |
Hardi Kuimets | 24.07.1986 |
Andre Kõiv | 16.02.1984 |
Maxim Butenko | 26.03.1985 |
Denis Lõokene | 02.12.1991 |
Mait Patrail | 11.04.1988 |
Raido Peedomaa | 22.11.1986 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Margu Parts
- esindaja: Andres Neeme
- esindaja: Kaupo Kolsar
TULEMUSED
- 2008 Eesti meister
- 2008 Balti liiga meister
EHF Champions Leaque I ring:
- Põlva Serviti/EST – HC Vardar PRO-Skopje/MKD 22-37 (12-18)
- HC Vardar PRO-Skopje/MKD – Põlva Serviti/EST 30-30 (15-15)
EHF Cup II ring:
- Aon Fivers WAT Margareten/AUT – Põlva Serviti/EST 37-29 (18-14)
