P-1998+ P-2000 Põlva KK võimla 25.-26. september
| Laupäev | 25. september | |||||||
| Kell | Nr. | Gr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus | |||
| 9:00 | 1 | 1998 | Põlva SK | Tartu | 22 | – | 4 | |
| 9:30 | 2 | 2000 | Põlva SK 1 | Põlva SK 2 | 25 | – | 9 | |
| 10:00 | 3 | 1998 | Tervete | Viljandi SK | 10 | – | 6 | |
| 10:30 | 4 | 2000 | Tervete | Valga Käval | 11 | – | 6 | |
| 11:00 | 5 | 1998 | Valga Käval | SK Tapa | 12 | – | 10 | |
| 11:30 | 6 | 2000 | HC Tallas | SK Tapa | 5 | – | 13 | |
| 12:00 | 7 | 1998 | Auce | Põlva SK | 10 | – | 23 | |
| 12:30 | 8 | 1998 | Tartu | Viljandi SK | 14 | – | 16 | |
| 13:00 | 9 | 2000 | Põlva SK 1 | Valga Käval | 26 | – | 8 | |
| 13:30 | 10 | 2000 | SK Tapa | Põlva SK 2 | 21 | – | 9 | |
| 14:00 | 11 | 1998 | SK Tapa | Auce | 17 | – | 14 | |
| 14:30 | 12 | 2000 | HC Tallas | Tervete | 4 | – | 12 | |
| 15:00 | 13 | 1998 | Tervete | Valga Käval | 10 | – | 11 | |
| 15:30 | 14 | 1998 | Viljandi SK | Põlva SK | 8 | – | 28 | |
| 16:00 | 15 | 1998 | Tartu | Auce | 9 | – | 15 | |
| 16:30 | 16 | 1998 | Tervete | SK Tapa | 7 | – | 12 | |
| 17:00 | 17 | 2000 | Tervete | SK Tapa | 6 | – | 16 | |
| 17:30 | 18 | 2000 | Valga Käval | HC Tallas | 13 | – | 14 | |
| Pühapäev | 26. september | |||||||
| 8:30 | 19 | 1998 | Viljandi SK | Valga Käval | 7 | – | 8 | |
| 9:00 | 20 | 1998 | Tartu | Tervete | 12 | – | 13 | |
| 9:30 | 21 | 1998 | Põlva SK | SK Tapa | 23 | 5 | ||
| 10:00 | 22 | 2000 | Põlva SK 1 | SK Tapa | 18 | – | 8 | |
| 10:30 | 23 | 2000 | HC Tallas | Põlva SK 2 | 10 | – | 19 | |
| 11:00 | 24 | 2000 | Valga Käval | SK Tapa | 7 | – | 21 | |
| 11:30 | 25 | 1998 | Auce | Valga Käval | 15 | 5 | ||
| 12:00 | 26 | 1998 | Põlva SK | Tervete | 21 | 8 | ||
| 12:30 | 27 | 1998 | Sk Tapa | Viljandi SK | 11 | 5 | ||
| 13:00 | 28 | 2000 | Põlva SK 1 | HC Tallas | 23 | 7 | ||
| 13:30 | 29 | 2000 | Valga Käval | Põlva SK 2 | 13 | 18 | ||
| 14:00 | 30 | 1998 | Tartu | Valga Käval | 12 | 11 | ||
| 14:30 | 31 | 1998 | Auce | Tervete | 9 | 8 | ||
| 15:00 | 32 | 2000 | Tervete | Põlva SK 2 | 14 | 3 | ||
| 15:30 | 33 | 1998 | Põlva SK | Valga Käval | 23 | 7 | ||
| 16:00 | 34 | 1998 | SK Tapa | Tartu | 14 | 6 | ||
| 16:30 | 35 | 2000 | Põlva SK 1 | Tervete | 18 | 4 | ||
| 17:00 | 36 | 1998 | Viljandi SK | Auce | 6 | – | 15 | |
| AUTASUSTAMINE | – | |||||||






