P-1994 Mesikäpa hallis (25.-26. september
| A – grupp | B – grupp |
| Põlva SK | Viljandi SK |
| Auce (LAT) | SK Tapa |
| Tartu | Valga Käval |
| HC Kehra | Reval-Sport |
| Laupäev | 25.september | |||||||
| Kell | Nr. | Gr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus | |||
| 9:00 | 1 | A | Põlva SK | Tartu | 31 | – | 15 | |
| 9:50 | 2 | B | Viljandi SK | Valga Käval | 32 | – | 13 | |
| 10:40 | 3 | A | Auce | HC Kehra | 27 | – | 26 | |
| 11:30 | 4 | B | SK Tapa | Reval-Sport | 34 | – | 8 | |
| 12:20 | 5 | A | Põlva SK | Auce | 30 | – | 24 | |
| 13:10 | 6 | A | Tartu | HC Kehra | 22 | – | 22 | |
| 14:00 | 7 | B | Reval-Sport | Valga Käval | 21 | – | 15 | |
| 14:50 | 8 | B | SK Tapa | Viljandi SK | 24 | – | 30 | |
| 15:40 | 9 | A | Auce | Tartu | 28 | – | 24 | |
| 16:30 | 10 | A | HC Kehra | Põlva SK | 16 | – | 25 | |
| Pühapäev | 26.september | |||||||
| 8:30 | 11 | B | Viljandi SK | Reval-Sport | 29 | – | 16 | |
| 9:20 | 12 | B | Valga Käval | SK Tapa | 13 | – | 20 | |
| 10:10 | 13 | B 1 Viljandi SK | A 2 Auce | 29 | – | 27 | ||
| 11:00 | 14 | A 1 Põlva SK | B 2 SK Tapa | 32 | – | 18 | ||
| 11:50 | 15 | A 3 HC Kehra | B 4 Valga Käval | 34 | – | 17 | ||
| 12:40 | 16 | B 3 Reval-Sport | A 4 Tartu | 23 | – | 24 | ||
| 13:30 | 17 | 3.-4. koht | loser 13 Auce | loser 14 SK Tapa | 24 | – | 14 | |
| 14:20 | 18 | 7.-8.koht | loser 15 Valga Käval | loser 16 Reval-Sport | 15 | – | 25 | |
| 15:10 | 19 | 5.-6. koht | winner 15 HC Kehra | winner 16 Tartu | 28 | – | 15 | |
| 16:00 | 20 | finaal | winner 13 Viljandi SK | winner 14 Põlva SK | 22 | 29 | ||
| 16:50 | AUTASUSTAMINE | – | ||||||






