2009.a. Minikäsipallimängud | POISID 1999 | 11.01. Põlva | |||||
A-alagrupp | |||||||
Jrk. | Võistkond | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | Koht |
nr. | |||||||
1. | HC Tallas 1 | 2 | 2 | 4 | I | ||
10:6 | 15:6 | ||||||
2. | HC Viimisi | 0 | 2 | 2 | II | ||
6:10 | 8:2 | ||||||
3. | HC Kehra | 0 | 0 | 0 | III | ||
6:15 | 2:8 | ||||||
4. | |||||||
B-alagrupp | |||||||
Jrk. | Võistkond | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | Koht |
nr. | |||||||
1. | Tervente (LAT) | 0 | 2 | 2 | 4 | II | |
7:8 | 14:2 | 14:0 | |||||
2. | Põlva SK | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |
8:7 | 11:1 | 9:2 | |||||
3. | Valga Käval | 0 | 0 | 2 | 2 | III | |
2:14 | 1:11 | 5:3 | |||||
4. | HC Tallas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
0:14 | 2:9 | 3:5 | |||||
C-alagrupp | |||||||
Jrk. | Võistkond | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | Koht |
nr. | |||||||
1. | Tartu ASK | 2 | 0 | 0 | 2 | III | |
9:5 | 3:8 | 0:11 | |||||
2. | Viljandi SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5:9 | 3:8 | 10:12 | |||||
3. | HC Tallas 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |
8:3 | 8:3 | 7:6 | |||||
4. | Maardu | 2 | 2 | 0 | 4 | II | |
11:0 | 12:10 | 6:7 | |||||
1.-3.koht | |||||||
Jrk. | Võistkond | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | Koht |
nr. | |||||||
1. | HC Tallas 1 | 2 | 2 | 4 | I | ||
8:7 | 9:7 | ||||||
2. | Põlva SK | 0 | 2 | 2 | II | ||
7:8 | 8:5 | ||||||
3. | HC Tallas 2 | 0 | 0 | 0 | III | ||
7:9 | 5:8 | ||||||
4. | |||||||
4.-6.koht | |||||||
Jrk. | Võistkond | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | Koht |
nr. | |||||||
1. | HC Viimsi | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4:6 | 4:14 | ||||||
2. | Tervete (LAT) | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
6:4 | 4:1 | ||||||
3. | Maardu | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
14:4 | 1:4 | ||||||
4. | |||||||
7.-9.koht | |||||||
Jrk. | Võistkond | 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | Koht |
nr. | |||||||
1. | HC Kehra | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2:7 | 1:3 | ||||||
2. | Valga Käval | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
7:2 | 8:13 | ||||||
3. | Tartu ASK | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
3:1 | 13:8 | ||||||
4. | |||||||
Paremusjärjestus:
1. HC Tallas 1
2. Põlva SK
3. HC Tallas 2
4. Tervete(LAT)
5. Maardu
6. HC Viimsi
7. Tartu ASK
8. Valga Käval
9. HC Kehra
10.Viljandi SK
11.HC Tallas 3
10.-11. koha mäng Viljandi SK-HC Tallas 3 8:3
Põlva SK mängis koosseisus:
Martten Piirilaht, Martti Vaino, Keiro-Peeter Kottise, Kenar Sallok, Jan-Mattias Kottise, Hendrik Lihtsa, Marken Järv, Eedi Jääger