Võistlused toimuvad kolmele
vanuseklassile:
P-92 (6 võistkonda) – mängud Karukoopas
94 (7 võistkonda) – mängud Tervisekeskuses
96 (11 võistkonda) – mängud Põlva KK.
Lisaks Eesti võistkondadele osalevad Klaipeda Dragunas Leedust
ja Lätimaalt Olaine võistkond.
Mängude graafik:
04.-05. oktoober | ||||
Mesikäpa Hall | ||||
AJAKAVA | Noormehed -1992 | |||
Laupäev, 04. oktoober | ||||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus |
10:30 | 1 | Põlva SK | Viljandi SK | 29:21 |
11:20 | 2 | SK Tapa | Sillamäe KPK | 30:27 |
12:10 | 3 | Aruküla SK | HC Kehra | 22:22 |
13:00 | 4 | Põlva SK | Sillamäe KPK | 36:10 |
13:50 | 5 | Viljandi SK | HC Kehra | 22:21 |
14:40 | 6 | Aruküla SK | SK Tapa | 32:19 |
15:30 | 7 | HC Kehra | Sillamäe KPK | 32:14 |
16:20 | 8 | Põlva SK | SK Tapa | 36:22 |
17:10 | 9 | Viljandi SK | Aruküla SK | 16:19 |
Pühapäev, 05. oktoober | ||||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus |
9:00 | 10 | Sillamäe KPK | Aruküla SK | 11:31 |
9:50 | 11 | SK Tapa | Viljandi SK | 13:38 |
10:40 | 12 | Põlva SK | HC Kehra | 30:17 |
11:30 | 13 | Viljandi SK | Sillamäe KPK | 22:8 |
12:20 | 14 | HC Kehra | SK Tapa | 33:22 |
13:10 | 15 | Põlva SK | Aruküla SK | 23:20 |
14:00 | AUTASUSTAMINE |
I koht – Põlva SK 10 pt.
II koht – Aruküla SK 7 pt.
III koht – Viljandi SK 6 pt.
IV koht – HC Kehra 5 pt.
V koht – SK Tapa 2 pt.
VI koht – Sillamäe KPK 0 pt.
AJAKAVA | Noormehed -1994 | |||
Laupäev, 04. oktoober | ||||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus |
10:00 | 1 | Põlva SK | Klaipeda Dragunas | 23:19 |
10:40 | 2 | Tartu SK | Viljandi SK | 15:18 |
11:20 | 3 | Olaine | HC Kehra | 14:15 |
12:00 | 4 | Põlva SK | Tallinna KPK | 24:13 |
12:40 | 5 | Viljandi SK | Klaipeda Dragunas | 14:22 |
13:20 | 6 | Olaine | Tartu SK | 15:23 |
14:00 | 7 | HC Kehra | Tallinna KPK | 23:6 |
14:40 | 8 | Põlva SK | Viljandi SK | 23:22 |
15:20 | 9 | Klaipeda Dragunas | Olaine | 24:10 |
16:00 | 10 | Tartu SK | Tallinna KPK | 19:10 |
16:40 | 11 | Põlva SK | HC Kehra | 22:18 |
Pühapäev, 05. oktoober | ||||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus |
9:00 | 12 | Viljandi SK | HC Kehra | 18:15 |
9:40 | 13 | Tallinna KPK | Olaine | 11:16 |
10:20 | 14 | Klaipeda Dragunas | Tartu SK | 20:13 |
11:00 | 15 | Viljandi SK | Tallinna KPK | 30:5 |
11:40 | 16 | HC Kehra | Klaipeda Dragunas | 9:23 |
12:20 | 17 | Olaine | Viljandi SK | 7:35 |
13:00 | 18 | Tartu SK | HC Kehra | 20:12 |
13:40 | 19 | Põlva SK | Olaine | 24:14 |
14:20 | 20 | Klaipeda Dragunas | Tallinna KPK | 28:5 |
15:00 | 21 | Põlva SK | Tartu SK | 29:23 |
15:40 | AUTASUSTAMINE |
I koht – Põlva SK 12 pt.
II koht – Klaipeda Dragunas 10 pt.
III koht – Viljandi SK 8 pt.
IV koht – Tartu SK 6 pt.
V koht – HC Kehra 4 pt.
VI koht – Olaine 2 pt.
VII koht – Tallinna KPK 0 pt.
Noormehed – 1996
A- alagrupp | B- alagrupp | C-alagrupp | ||
Põlva SK 1 | HC Tallas | Valga Käval | ||
Klaipeda Dragunas | Viljandi SK | SK Tapa | ||
Tartu SK | Põlva SK 2 | Põlva SK 3 | ||
Tallinna KPK | Sillamäe KPK | |||
AJAKAVA | Noormehed -1996 | |||
Laupäev, 04. oktoober | ||||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus |
10:00 | 1 | Tartu SK | Klaipeda Dragunas | 1:25 |
10:40 | 2 | Põlva SK 3 | Valga Käval | 5:16 |
11:20 | 3 | Viljandi SK | Põlva SK 2 | 10:28 |
12:00 | 4 | HC Tallas | Sillamäe KPK | 26:14 |
12:40 | 5 | SK Tapa | Põlva SK 3 | 15:11 |
13:20 | 6 | Põlva SK 1 | Tallinna KPK | 28:10 |
14:00 | 7 | Sillamäe KPK | Põlva SK 2 | 19:27 |
14:40 | 8 | Valga Käval | SK Tapa | 17:6 |
15:20 | 9 | HC Tallas | Viljandi SK | 16:9 |
16:00 | 10 | Klaipeda Dragunas | Põlva SK 1 | 10:24 |
16:40 | 11 | Tallinna KPK | Tartu SK | 27:1 |
17:20 | 12 | Põlva SK 2 | HC Tallas | 14:25 |
18:00 | 13 | Viljandi SK | Sillamäe KPK | 24:17 |
18:40 | 14 | Klaipeda Dragunas | Tallinna KPK | 21:11 |
19:20 | 15 | Põlva SK 1 | Tartu SK | 42:5 |
Pühapäev, 05. oktoober | ||||
Kell | Nr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus |
9:00 | 16 | B 3 Viljandi SK | C 3 Põlva SK III | 9:14 |
9:40 | 17 | B 2 Põlva SK II | C 2 Tapa SK | 12:16 |
10:20 | 18 | B 1 HC Tallas | C 1 Valga Käval | 9:18 |
11:00 | 19 | A 3 Tallinna KPK | B 3 Viljandi SK | 20:14 |
11:40 | 20 | A 2 Klaipeda | B 2 Põlva SK II | 13:11 |
12:20 | 21 | A 1 Põlva SK I | B 1 HC Tallas | 25:10 |
13:00 | 22 | A 4 Tartu SK | B 4 Sillamäe KPK | 4:23 |
13:40 | 23 | A 1 Põlva SK I | C 1 Valga Käval | 17:10 |
14:20 | 24 | A 2 Klaipeda | C 2 Tapa SK | 13:11 |
15:00 | 25 | A 3 Tallinna KPK | C 3 Põlva SK III | 20:14 |
15:40 | AUTASUSTAMINE |
I koht – Põlva SK I
II koht – Valga Käval
III koht – HC Tallas
IV koht – Klaipeda Dragunas
V koht – Tapa SK
VI koht – Põlva SK II