Nimi | Sünniaeg |
---|---|
Raivo Rudissaar | 15.08.1996 |
Tõnis Kase | 04.01.1999 |
Andreas Rikken | 08.10.1994 |
Priit Jõks | 29.05.1992 |
Mathias Rebane | 12.07.2000 |
Marken Järv | 08.12.1999 |
Kevin Klaus | 30.10.2000 |
Tõnu Jõks | 27.09.1993 |
Markel Veiko | 16.12.1998 |
Christofer Viilop | 15.05.2000 |
Otto Karl Kont | 18.11.1998 |
Kaarel Raidmets | 17.10.1997 |
Ranar Pügi | 02.01.2001 |
Fred-Eric Kärblane | 18.09.2001 |
Jaanus Peeter Rüütli | 20.03.2000 |
Sander Nemvalts | 11.06.2000 |
Alfred Timmo | 12.04.2000 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Ly Kamja
- esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED:
- Eesti Meistrivõistlused 2019– IV koht
Nimi | Sünniaeg |
---|---|
Raivo Rudissaar | 15.08.1996 |
Mihkel Muld | 26.09.1995 |
Tõnis Kase | 04.01.1999 |
Andreas Rikken | 08.10.1994 |
Taniel Sermat | 24.09.2000 |
Priit Jõks | 29.05.1992 |
Mathias Rebane | 12.07.2000 |
Marken Järv | 08.12.1999 |
Kevin Klaus | 30.10.2000 |
Kenneth Soo | 27.06.1996 |
Markel Veiko | 16.12.1998 |
Christofer Viilop | 15.05.2000 |
Tarmo Salundi | 26.01.1996 |
Kaarel Raidmets | 17.10.1997 |
Ranar Pügi | 02.01.2001 |
Fred-Eric Kärblane | 18.09.2001 |
Jaanus Peeter Rüütli | 20.03.2000 |
Raimond-Eric Jaanus | 16.01.2001 |
Sander Nemvalts | 11.06.2000 |
Alfred Timmo | 12.04.2000 |
KLUBI/VÕISTKONNA AMETLIKUD ISIKUD:
- peatreener: Kalmer Musting
- treener: Rein Suvi
- füsioterapeut: Ly Kamja
- esindaja: Andres Neeme
TULEMUSED:
- Eesti Meistrivõistlused 2018 –V koht