EMV punktitabel |
||||||
| Meeskond | Mängud | Võidud | Viigid | Kaotused | Punktid | |
| Põlva Serviti | 17 | 16 | 1 | 0 | 33 | |
| Mistra | 17 | 12 | 1 | 4 | 25 | |
| Viljandi HC | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | |
| HC Kehra Horizon Pulp&Paper | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 | |
| SK Tapa/Team Kaitsevägi | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 | |
| HC Viimsi/Alexela | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 | |
BALTI LIIGA PUNBKTITABEL |
||||||
| Meeskond | Mängud | Võidud | Viigid | Kaotused | Punktid | |
| Põlva Serviti | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | |
| HC Dragunas | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 | |
| Mistra | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | |
| VHC Šviesa | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 | |
| ZRHK TENAX Dobele | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | |
| Cocks | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | |
| ASK Zemessardze/LSPA | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 | |
| Viljandi HC | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 | |
| Pieno žvaigždės | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 | |
| Granitas-Karys | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 | |
