P-1996 Põlva Tervisekeskus (Uus tn.3) 25.-26. september
| A – grupp | B – grupp |
| Põlva SK | BK- 46 (FIN) |
| Kingisepp (RUS) | Auce (LAT) |
| Skriveri (LAT) | SK Tapa |
| Sillamäe KPK | Reval-Sport |
| Laupäev | 25.september | |||||||
| Kell | Nr. | Gr. | Võistkond | Võistkond | Tulemus | |||
| 9:00 | 1 | 96 A | Põlva SK | Kingisepp | 23 | – | 28 | |
| 9:50 | 2 | 96 B | SK Tapa | Reval-Sport | 29 | – | 17 | |
| 10:40 | 3 | 96 A | Skriveri | Sillamäe KPK | 25 | – | 32 | |
| 11:30 | 4 | 96 B | BK-46 | Auce | 19 | – | 33 | |
| 12:20 | 5 | 96 A | Sillamäe KPK | Põlva SK | 24 | – | 37 | |
| 13:10 | 6 | 96 A | Kingisepp | Skriveri | 37 | – | 22 | |
| 14:00 | 7 | 96 B | Auce | SK Tapa | 17 | – | 25 | |
| 14:50 | 8 | 96 B | Reval-Sport | BK-46 | 30 | – | 18 | |
| 15:40 | 9 | 96 A | Põlva SK | Skriveri | 31 | – | 19 | |
| 16:30 | 10 | 96A | Kingisepp | Sillamäe KPK | 34 | – | 29 | |
| 17:20 | 11 | 96B | SK Tapa | BK-46 | 28 | 16 | ||
| Pühapäev | 26.september | |||||||
| 8:30 | 12 | 96 B | Auce | Reval-Sport | 21 | – | 24 | |
| 9:20 | 13 | 96 | A 3 Sillamäe KPK | B 4 BK-46 | 31 | – | 13 | |
| 10:10 | 14 | 96 | B 3 Auce | A 4 Skriveri | 35 | – | 27 | |
| 11:00 | 15 | 96 | A 1 Kingisepp | B 2 Reval-Sport | 26 | – | 24 | |
| 11:50 | 16 | 96 | B 1 SK Tapa | A 2 Põlva SK | 23 | – | 29 | |
| 12:40 | 17 | 7.-8.koht | loser 13 BK-46 | loser 14 Skriveri | 19 | – | 17 | |
| 13:30 | 18 | 5.-6. koht | winner 13 Sillamäe KPK | winner 14 Auce | 25 | – | 29 | |
| 14:20 | 19 | 3.-4. koht | loser 15 Reval-Sport | loser 16 SK Tapa | 12 | – | 17 | |
| 15:10 | 20 | finaal | winner 15 Kingisepp | winner 16 Põlva SK | 28 | – | 22 | |
| AUTASUSTAMINE | – | |||||||






